Пластиковые бассейны из полипропилена, Типовые формы
Для удобства наших клиентов компания «ПРОПИЛЕН-ПУЛС» разработала типовые формы пластиковых бассейнов из полипропилена. При проектировании был учтен богатый опыт предыдущих работ. Наличие только необходимого оборудования позволило уменьшить итоговую цену на бассейн до максимально доступного уровня.
Покупка бассейна с типовой формой и комплектацией позволит сэкономить Ваш семейный бюджет. Наши инженеры уже заранее продумали за Вас как сделать Ваш новый бассейн дешевле.
Прайс-лист на типовые формы бассейнов
Овальные бассейны из полипропилена
«ЭЛЕГАНС»![]() |
Ширина | Длина | Глубина | Толщина стенок чаши | Полипропилен (пр-во Россия) |
Полипропилен (пр-во Германия) |
| (м) | (м) | (м) | (мм) | Цена (руб.) | Цена (евро.) | |
| 1,5 | 2 | 1,5 | 8 | 42400 | 1381 | |
| 1,5 | 2,5 | 1,5 | 8 | 46900 | 1408 | |
| 2 | 3 | 1,5 | 8 | 56800 | 1882 | |
| 2 | 4 | 1,5 | 8 | 74600 | 2381 | |
| 2 | 5 | 1,5 | 8 | 91400 | 3058 | |
| 2,5 | 3 | 1,5 | 8 | 84200 | 2443 | |
| 2,5 | 3,5 | 1,5 | 8 | 86300 | 2354 | |
| 2,5 | 4 | 1,5 | 8 | 88400 | 2595 | |
| 2,5 | 4,5 | 1,5 | 8 | 103500 | 2840 | |
| 2,5 | 5 | 1,5 | 8 | 117000 | 3081 | |
| 3 | 4 | 1,5 | 8 | 84200 | 2905 | |
| 3 | 5 | 1,5 | 8 | 116000 | 3431 | |
| 3 | 6 | 1,5 | 8 | 119000 | 3960 | |
| 3 | 7 | 1,5 | 8 | 156000 | 4489 | |
| 3,5 | 4 | 1,5 | 8 | 97600 | 3211 | |
| 3,5 | 4,5 | 1,5 | 8 | 113600 | 3499 | |
| 3,5 | 5 | 1,5 | 8 | 126800 | 3783 | |
| 4 | 5 | 1,5 | 8 | 128000 | 4136 | |
| 4 | 6 | 1,5 | 8 | 143000 | 4752 | |
| 4 | 7 | 1,5 | 8 | 162800 | 5611 | |
| 4 | 8 | 1,5 | 8 | 184000 | 6255 | |
| 4 | 10 | 1,5 | 8 | 222000 | 7542 | |
| 4 | 12 | 1,5 | 8 | 260000 | 8829 |
Прямоугольные бассейны из полипропилена
«КЛАССИКА»![]() |
Ширина | Длина | Глубина | Толщина листа полипропилена |
Полипропилен производства Россия |
Полипропилен производства Германия |
| (м) | (м) | (м) | (мм) | Цена (руб.) | Цена (евро.) | |
| 1,5 | 1,5 | 1,5 | 8 | 34000 | 895 | |
| 1,5 | 2 | 1,5 | 8 | 47000 | 1350 | |
| 1,5 | 2,5 | 1,5 | 8 | 49400 | 1585 | |
| 2 | 2 | 1,5 | 8 | 49400 | 1869 | |
| 2 | 3 | 1,5 | 8 | 67000 | 1999 | |
| 2 | 4 | 1,5 | 8 | 76000 | 2326 | |
| 2 | 5 | 1,5 | 8 | 95900 | 2953 | |
| 2,5 | 2,5 | 1,5 | 8 | 83800 | 2420 | |
| 2,5 | 3 | 1,5 | 8 | 86300 | 2654 | |
| 2,5 | 3,5 | 1,5 | 8 | 97000 | 2889 | |
| 2,5 | 4 | 1,5 | 8 | 103000 | 2924 | |
| 2,5 | 4,5 | 1,5 | 8 | 110000 | 3361 | |
| 2,5 | 5 | 1,5 | 8 | 116000 | 3496 | |
| 3 | 3 | 1,5 | 8 | 84800 | 2810 | |
| 3 | 4 | 1,5 | 8 | 97000 | 3124 | |
| 3 | 5 | 1,5 | 8 | 108900 | 3736 | |
| 3 | 6 | 1,5 | 8 | 133000 | 4350 | |
| 3 | 7 | 1,5 | 8 | 149000 | 4764 | |
| 3,5 | 3,5 | 1,5 | 8 | 106000 | 3545 | |
| 3,5 | 4 | 1,5 | 8 | 108200 | 3922 | |
| 3,5 | 4,5 | 1,5 | 8 | 112800 | 4002 | |
| 3,5 | 5 | 1,5 | 8 | 128000 | 4379 | |
| 4 | 4 | 1,5 | 8 | 110900 | 3823 | |
| 4 | 5 | 1,5 | 8 | 132000 | 4921 | |
| 4 | 6 | 1,5 | 8 | 149000 | 5120 | |
| 4 | 7 | 1,5 | 8 | 176000 | 5956 | |
| 4 | 8 | 1,5 | 8 | 197000 | 6982 | |
| 4 | 10 | 1,5 | 8 | 237000 | 7933 | |
| 4 | 12 | 1,5 | 8 | 278000 | 9484 |
Круглые бассейны из полипропилена
«АВАНГАРД»![]() |
Диаметр | Глубина | Толщина листа полипропилена |
Полипропилен производства Россия |
Полипропилен производства Германия |
| (м) | (м) | (мм) | Цена (руб.) | Цена (евро.) | |
| 1,5 | 1,5 | 8 | 35000 | 1417 | |
| 2 | 1,5 | 8 | 46000 | 1777 | |
| 2,5 | 1,5 | 8 | 62000 | 2129 | |
| 3 | 1,5 | 8 | 81000 | 2614 | |
| 3,5 | 1,5 | 8 | 83000 | 2735 | |
| 4 | 1,5 | 8 | 99000 | 3089 | |
| 5 | 1,5 | 8 | 133000 | 4497 |
Примечание: данные цены указаны на условиях самовывоза с нашего производства в г. Москве; в большинстве случаев чаши бассейнов монтируются непосредственно на участке, поэтому при расчете затрат на строительство необходимо также учитывать транспортно-накладные расходы, которые зависят от удаленности вашего участка.





